alerta Si el documento se presenta incompleto en el margen derecho, es que contiene tablas que rebasan el ancho predeterminado. Si es el caso, haga click aquí para visualizarlo correctamente.
 
DOF: 30/11/2007

Título de Asignación Minera del lote Hidalgo Fracción 23.- Exp. Núm. 103/00432.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía.- Coordinación General de Minería.- Dirección General de Minas.

TITULO DE ASIGNACION MINERA NUMERO 154.- NOMBRE DEL LOTE.- HIDALGO FRACCION 23.- AGENCIA.- PACHUCA, HIDALGO

  El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Economía, con fundamento en lo preceptuado por los artículos 34, fracción XXIX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 7, fracción VI, 10, párrafo segundo, 6 y 26 de la Ley Minera, y de acuerdo con lo establecido por su Reglamento, expide el presente TITULO DE ASIGNACION MINERA, sin perjuicio de tercero.

DATOS DE LA ASIGNACION MINERA

  NUMERO DE TITULO: 154

  TITULAR: SERVICIO GEOLOGICO MEXICANO

  NOMBRE DEL LOTE: HIDALGO FRACCION 23

  SUPERFICIE: 3,617.9142 Has.

  MUNICIPIO Y ESTADO: GUERRERO, TAMAULIPAS

LOCALIZACION DEL LOTE MINERO

  PUNTO DE PARTIDA

  La mojonera o señal reglamentaria se localiza en: A 3000 MTS. AL OESTE DEL CERRO EL LOBO, SITUADO EN LA PARTE OCCIDENTE DE LA CIUDAD DE PACHUCA, HIDALGO.

  Distancia   Rumbo Nombre o poblados o accidentes topográficos
A 2,728 Mts. Al SW DEL POBLADO MINERAL DEL MONTE
A 4,630 Mts. Al SE DEL POBLADO PACHUCA DE SOTO
A 5,300 Mts. Al NE DEL POBLADO PACHUQUILLA

  Coordenadas U.T.M.: 2,224,808.059 mN 532,122.262 mE

  PERIMETRO

  LINEA AUXILIAR:

  COORDENADAS U.T.M. COORDENADAS GEOGRAFICAS     COORDENADAS U.T.M. COORDENADAS GEOGRAFICAS
  ESTE NORTE ZONA LATITUD LONGITUD     ESTE NORTE ZONA LATITUD LONGITUD
PP 532,122.2623 2,224,808.0595 13 20°0716.8812 N 98°4133.6796 W A 1 436,860.421 3,010,725.290 14 27° 13' 09.7304" 99° 38' 15.4054"
  COORDENADAS U.T.M. COORDENADAS GEOGRAFICAS
VERTICE E N ZONA LATITUD LONGITUD
1 436,860.421 3,010,725.290 14 27° 13' 09.7304" 99° 38' 15.4054"
2 444,669.350 3,010,685.419 14 27° 13' 09.6466" 99° 33' 31.5212"
3 444,621.960 3,000,012.545 14 27° 07' 22.7509" 99° 33' 31.5161"
4 444,322.681 3,000,014.086 14 27° 07' 22.7576" 99° 33' 42.3867"
5 444,327.313 3,000,913.759 14 27° 07' 51.9995" 99° 33' 42.3646"
6 443,327.676 3,000,918.905 14 27° 07' 52.0202" 99° 34' 18.6768"
7 443,330.249 3,001,418.724 14 27° 08' 08.2657" 99° 34' 18.6659"
8 442,930.394 3,001,420.783 14 27° 08' 08.2733" 99° 34' 33.1914"
9 442,932.967 3,001,920.601 14 27° 08' 24.5187" 99° 34' 33.1812"
10 442,406.059 3,001,923.314 14 27° 08' 24.528" 99° 34' 52.3228"
11 442,406.480 3,002,005.214 14 27° 08' 27.19" 99° 34' 52.3213"
12 442,306.516 3,002,005.729 14 27° 08' 27.1917" 99° 34' 55.9528"
13 442,308.574 3,002,405.583 14 27° 08' 40.188" 99° 34' 55.9454"
14 443,907.993 3,002,397.354 14 27° 08' 40.1582" 99° 33' 57.839"
15 443,946.055 3,009,794.668 14 27° 12' 40.5902" 99° 33' 57.6689"
16 439,147.797 3,009,819.357 14 27° 12' 40.6579" 99° 36' 52.0915"
17 439,147.283 3,009,719.393 14 27° 12' 37.4089" 99° 36' 52.0923"
18 443,845.577 3,009,695.219 14 27° 12' 37.3431" 99° 34' 01.305"
19 443,808.544 3,002,497.832 14 27° 08' 43.4094" 99° 34' 01.4684"
20 441,909.233 3,002,507.605 14 27° 08' 43.4435" 99° 35' 10.4703"
21 441,910.262 3,002,707.531 14 27° 08' 49.9417" 99° 35' 10.4668"
22 443,609.645 3,002,698.786 14 27° 08' 49.9115" 99° 34' 08.7273"
23 443,611.188 3,002,998.677 14 27° 08' 59.6588" 99° 34' 08.7206"
24 443,511.225 3,002,999.192 14 27° 08' 59.6608" 99° 34' 12.3524"
25 443,512.254 3,003,199.119 14 27° 09' 06.159" 99° 34' 12.348"
26 443,212.362 3,003,200.662 14 27° 09' 06.1647" 99° 34' 23.2437"
27 443,221.622 3,005,000.009 14 27° 10' 04.6483" 99° 34' 23.2058"
28 442,821.767 3,005,002.067 14 27° 10' 04.6556" 99° 34' 37.7354"
29 442,822.796 3,005,201.994 14 27° 10' 11.1538" 99° 34' 37.7314"
30 441,723.195 3,005,207.653 14 27° 10' 11.1717" 99° 35' 17.6885"
31 441,725.767 3,005,707.471 14 27° 10' 27.4171" 99° 35' 17.6802"
32 441,225.948 3,005,710.043 14 27° 10' 27.4242" 99° 35' 35.8432"
33 441,228.520 3,006,209.862 14 27° 10' 43.6695" 99° 35' 35.8357"
34 440,728.702 3,006,212.434 14 27° 10' 43.676" 99° 35' 53.9994"
35 440,731.274 3,006,712.252 14 27° 10' 59.9213" 99° 35' 53.9926"
36 440,231.455 3,006,714.824 14 27° 10' 59.927" 99° 36' 12.1571"
37 440,232.999 3,007,014.715 14 27° 11' 09.6742" 99° 36' 12.1534"
38 439,733.180 3,007,017.287 14 27° 11' 09.6793" 99° 36' 30.3183"
39 439,735.752 3,007,517.106 14 27° 11' 25.9246" 99° 36' 30.3129"
40 439,235.934 3,007,519.678 14 27° 11' 25.929" 99° 36' 48.4785"
41 439,238.506 3,008,019.497 14 27° 11' 42.1743" 99° 36' 48.4739"
42 438,738.687 3,008,022.069 14 27° 11' 42.1781" 99° 37' 06.6403"
43 438,741.259 3,008,521.887 14 27° 11' 58.4233" 99° 37' 06.6364"
44 438,241.441 3,008,524.459 14 27° 11' 58.4264" 99° 37' 24.8034"
45 438,244.013 3,009,024.278 14 27° 12' 14.6717" 99° 37' 24.8003"
46 437,744.194 3,009,026.850 14 27° 12' 14.6741" 99° 37' 42.9681"
47 437,746.766 3,009,526.668 14 27° 12' 30.9193" 99° 37' 42.9657"
48 437,246.948 3,009,529.240 14 27° 12' 30.921" 99° 38' 01.1342"
49 437,247.976 3,009,729.168 14 27° 12' 37.4191" 99° 38' 01.1336"
50 436,955.270 3,009,730.674 14 27° 12' 37.4199" 99° 38' 11.7736"
51 436,958.753 3,010,407.593 14 27° 12' 59.4212" 99° 38' 11.7721"
52 436,858.789 3,010,408.108 14 27° 12' 59.4214" 99° 38' 15.406"

  LA ASIGNACION MINERA A QUE SE REFIERE ESTE TITULO DEBERA RESPETAR A LOS TITULOS, ASIGNACIONES, SOLICITUDES EN TRAMITE Y ZONAS DE RESERVAS MINERAS CON MEJORES DERECHOS QUE SE UBIQUEN EN EL INTERIOR DE SU PERIMETRO.

  LOS DATOS DE LAS COLINDANCIAS Y PERIMETROS INTERIORES DEL LOTE QUE AMPARA ESTA ASIGNACION OBRAN EN EL EXPEDIENTE DEL PRESENTE TITULO.

  Dado en la Ciudad de México, Distrito Federal, el 20 de noviembre de 2007, en los términos previstos por el artículo 10, párrafo segundo, de la Ley Minera, procédase a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.- El Director General de Minas, Carlos Eduardo de la Cruz Ledezma.- Rúbrica.

  La vigencia de esta Asignación Minera será de seis años improrrogables, contados a partir de la fecha de publicación del presente título en el Diario Oficial de la Federación.

  Inscrito bajo el acta número 154, a fojas 77, del volumen 3 del Libro de ASIGNACIONES MINERAS del Registro Público de Minería, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el 20 de noviembre de 2007.- El Registrador Público de Minería, María Olga Gallardo Montoya.- Rúbrica y sello de dicho Registro.


En el documento que usted está visualizando puede haber texto, caracteres u objetos que no se muestren correctamente debido a la conversión a formato HTML, por lo que le recomendamos tomar siempre como referencia la imagen digitalizada del DOF o el archivo PDF de la edición.
 


CONSULTA POR FECHA
Do Lu Ma Mi Ju Vi
crear usuario Crear Usuario
busqueda avanzada Búsqueda Avanzada
novedades Novedades
top notas Top Notas
tramites Normas Oficiales
quejas y sugerencias Quejas y Sugerencias
copia Obtener Copia del DOF
versif. copia Verificar Copia del DOF
enlaces relevantes Enlaces Relevantes
Contacto Contáctenos
filtros rss Filtros RSS
historia Historia del Diario Oficial
estadisticas Estadísticas
estadisticas Vacantes en Gobierno
estadisticas Ex-trabajadores Migratorios
INDICADORES
Tipo de Cambio y Tasas al 25/04/2024

DOLAR
17.1098

UDIS
8.128018

CCP
9.76

CCP-UDIS
4.50

CPP
8.64

TIIE 28 DIAS
11.2450%

TIIE 91 DIAS
11.4029%

TIIE 182 DIAS
11.5604%

TIIE DE FONDEO
11.01%

Ver más
ENCUESTAS

¿Le gustó la nueva imagen de la página web del Diario Oficial de la Federación?

 

0.110712001508857610.jpg 0.192286001221699769.jpg 0.821786001312920061.gif 0.475545001508857915.jpg
Diario Oficial de la Federación

Río Amazonas No. 62, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México
Tel. (55) 5093-3200, donde podrá acceder a nuestro menú de servicios
Dirección electrónica: www.dof.gob.mx

100

AVISO LEGAL | ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS © 2024