alerta Si el documento se presenta incompleto en el margen derecho, es que contiene tablas que rebasan el ancho predeterminado. Si es el caso, haga click aquí para visualizarlo correctamente.
 
DOF: 30/11/2007

Título de Asignación Minera del lote Hidalgo Fracción 24.- Exp. Núm. 103/00432.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía.- Coordinación General de Minería.- Dirección General de Minas.

TITULO DE ASIGNACION MINERA NUMERO 155.- NOMBRE DEL LOTE.- HIDALGO FRACCION 24.- AGENCIA.- PACHUCA, HIDALGO

  El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Economía, con fundamento en lo preceptuado por los artículos 34, fracción XXIX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 7, fracción VI, 10, párrafo segundo, 6 y 26 de la Ley Minera, y de acuerdo con lo establecido por su Reglamento, expide el presente TITULO DE ASIGNACION MINERA, sin perjuicio de tercero.

DATOS DE LA ASIGNACION MINERA

  NUMERO DE TITULO: 155

  TITULAR: SERVICIO GEOLOGICO MEXICANO

  NOMBRE DEL LOTE: HIDALGO FRACCION 24

  SUPERFICIE: 2,779.5563 Has.

  MUNICIPIO Y ESTADO:  GUERRERO, TAMAULIPAS

LOCALIZACION DEL LOTE MINERO

  PUNTO DE PARTIDA

  La mojonera o señal reglamentaria se localiza en: A 3000 MTS. AL OESTE DEL CERRO EL LOBO, SITUADO EN LA PARTE OCCIDENTE DE LA CIUDAD DE PACHUCA, HIDALGO.

  Distancia   Rumbo Nombre o poblados o accidentes topográficos
A 2,728 Mts. Al SW DEL POBLADO MINERAL DEL MONTE
A 4,630 Mts. Al SE DEL POBLADO PACHUCA DE SOTO
A 5,300 Mts. Al NE DEL POBLADO PACHUQUILLA

  Coordenadas U.T.M.: 2,224,808.059 mN 532,122.262 mE

  PERIMETRO

  LINEA AUXILIAR:

  COORDENADAS U.T.M. COORDENADAS GEOGRAFICAS     COORDENADAS U.T.M. COORDENADAS GEOGRAFICAS
  ESTE NORTE ZONA LATITUD LONGITUD     ESTE NORTE ZONA LATITUD LONGITUD
PP 532,122.2623 2,224,808.0595 13 20°0716.8812 N 98°4133.6796 W A 1 433,874.141 3,009,323.835 14 27° 12' 23.6759" 99° 40' 03.6926"
  COORDENADAS U.T.M. COORDENADAS GEOGRAFICAS
VERTICE E N ZONA LATITUD LONGITUD
1 433,874.141 3,009,323.835 14 27° 12' 23.6759" 99° 40' 03.6926"
2 434,354.039 3,009,321.366 14 27° 12' 23.6785" 99° 39' 46.2487"
3 434,354.156 3,009,344.194 14 27° 12' 24.4204" 99° 39' 46.2488"
4 434,646.862 3,009,342.688 14 27° 12' 24.4217" 99° 39' 35.6091"
5 434,643.262 3,008,642.942 14 27° 12' 01.6785" 99° 39' 35.6061"
6 435,143.080 3,008,640.370 14 27° 12' 01.6801" 99° 39' 17.439"
7 435,140.508 3,008,140.551 14 27° 11' 45.435" 99° 39' 17.4376"
8 435,640.327 3,008,137.979 14 27° 11' 45.4359" 99° 38' 59.2712"
9 435,636.726 3,007,438.233 14 27° 11' 22.6927" 99° 38' 59.2703"
10 436,036.581 3,007,436.175 14 27° 11' 22.6929" 99° 38' 44.738"
11 436,034.008 3,006,936.357 14 27° 11' 06.4477" 99° 38' 44.7379"
12 436,533.827 3,006,933.785 14 27° 11' 06.4475" 99° 38' 26.5733"
13 436,531.769 3,006,533.930 14 27° 10' 53.4513" 99° 38' 26.5739"
14 437,031.588 3,006,531.358 14 27° 10' 53.4504" 99° 38' 08.4098"
15 437,030.045 3,006,231.467 14 27° 10' 43.7032" 99° 38' 08.4106"
16 437,329.936 3,006,229.924 14 27° 10' 43.7023" 99° 37' 57.5125"
17 437,327.364 3,005,730.105 14 27° 10' 27.4571" 99° 37' 57.5143"
18 437,827.182 3,005,727.533 14 27° 10' 27.4551" 99° 37' 39.3514"
19 437,825.639 3,005,427.642 14 27° 10' 17.7079" 99° 37' 39.353"
20 438,125.530 3,005,426.099 14 27° 10' 17.7064" 99° 37' 28.4555"
21 438,124.501 3,005,226.171 14 27° 10' 11.2083" 99° 37' 28.4567"
22 438,424.393 3,005,224.628 14 27° 10' 11.2065" 99° 37' 17.5594"
23 438,423.364 3,005,024.701 14 27° 10' 04.7084" 99° 37' 17.5608"
24 438,723.255 3,005,023.157 14 27° 10' 04.7064" 99° 37' 06.6636"
25 438,722.226 3,004,823.230 14 27° 09' 58.2083" 99° 37' 06.6652"
26 439,022.117 3,004,821.687 14 27° 09' 58.2061" 99° 36' 55.7682"
27 439,019.545 3,004,321.868 14 27° 09' 41.9607" 99° 36' 55.7726"
28 439,319.436 3,004,320.325 14 27° 09' 41.9583" 99° 36' 44.8761"
29 439,315.835 3,003,620.579 14 27° 09' 19.2148" 99° 36' 44.8828"
30 439,515.763 3,003,619.550 14 27° 09' 19.213" 99° 36' 37.6189"
31 439,513.191 3,003,119.732 14 27° 09' 02.9676" 99° 36' 37.624"
32 439,913.046 3,003,117.674 14 27° 09' 02.9637" 99° 36' 23.0967"
33 439,910.474 3,002,617.855 14 27° 08' 46.7184" 99° 36' 23.1024"
34 440,110.401 3,002,616.827 14 27° 08' 46.7163" 99° 36' 15.839"
35 440,108.858 3,002,316.935 14 27° 08' 36.969" 99° 36' 15.8427"
36 440,308.785 3,002,315.907 14 27° 08' 36.9668" 99° 36' 08.5794"
37 440,307.242 3,002,016.016 14 27° 08' 27.2196" 99° 36' 08.5832"
38 440,107.315 3,002,017.044 14 27° 08' 27.2218" 99° 36' 15.8463"
39 440,106.894 3,001,935.150 14 27° 08' 24.56" 99° 36' 15.8473"
40 433,836.269 3,001,967.432 14 27° 08' 24.5771" 99° 40' 03.6461"

  LA ASIGNACION MINERA A QUE SE REFIERE ESTE TITULO DEBERA RESPETAR A LOS TITULOS, ASIGNACIONES, SOLICITUDES EN TRAMITE Y ZONAS DE RESERVAS MINERAS CON MEJORES DERECHOS QUE SE UBIQUEN EN EL INTERIOR DE SU PERIMETRO.

  LOS DATOS DE LAS COLINDANCIAS Y PERIMETROS INTERIORES DEL LOTE QUE AMPARA ESTA ASIGNACION OBRAN EN EL EXPEDIENTE DEL PRESENTE TITULO.

  Dado en la Ciudad de México, Distrito Federal, el 20 de noviembre de 2007, en los términos previstos por el artículo 10, párrafo segundo, de la Ley Minera, procédase a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.- El Director General de Minas, Carlos Eduardo de la Cruz Ledezma.- Rúbrica.

  La vigencia de esta Asignación Minera será de seis años improrrogables, contados a partir de la fecha de publicación del presente título en el Diario Oficial de la Federación.

  Inscrito bajo el acta número 155, a fojas 78, del volumen 3 del Libro de ASIGNACIONES MINERAS del Registro Público de Minería, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el 20 de noviembre de 2007.- El Registrador Público de Minería, María Olga Gallardo Montoya.- Rúbrica y sello de dicho Registro.


En el documento que usted está visualizando puede haber texto, caracteres u objetos que no se muestren correctamente debido a la conversión a formato HTML, por lo que le recomendamos tomar siempre como referencia la imagen digitalizada del DOF o el archivo PDF de la edición.
 


CONSULTA POR FECHA
Do Lu Ma Mi Ju Vi
crear usuario Crear Usuario
busqueda avanzada Búsqueda Avanzada
novedades Novedades
top notas Top Notas
tramites Normas Oficiales
quejas y sugerencias Quejas y Sugerencias
copia Obtener Copia del DOF
versif. copia Verificar Copia del DOF
enlaces relevantes Enlaces Relevantes
Contacto Contáctenos
filtros rss Filtros RSS
historia Historia del Diario Oficial
estadisticas Estadísticas
estadisticas Vacantes en Gobierno
estadisticas Ex-trabajadores Migratorios
INDICADORES
Tipo de Cambio y Tasas al 28/03/2024

UDIS
8.112543

Ver más
ENCUESTAS

¿Le gustó la nueva imagen de la página web del Diario Oficial de la Federación?

 

0.110712001508857610.jpg 0.192286001221699769.jpg 0.821786001312920061.gif 0.475545001508857915.jpg
Diario Oficial de la Federación

Río Amazonas No. 62, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México
Tel. (55) 5093-3200, donde podrá acceder a nuestro menú de servicios
Dirección electrónica: www.dof.gob.mx

100

AVISO LEGAL | ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS © 2024