alerta Si el documento se presenta incompleto en el margen derecho, es que contiene tablas que rebasan el ancho predeterminado. Si es el caso, haga click aquí para visualizarlo correctamente.
 
DOF: 30/11/2007

Título de Asignación Minera del lote Hidalgo Fracción 25.- Exp. Núm. 103/00432.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía.- Coordinación General de Minería.- Dirección General de Minas.

TITULO DE ASIGNACION MINERA NUMERO 156.- NOMBRE DEL LOTE.- HIDALGO FRACCION 25.- AGENCIA.- PACHUCA, HIDALGO

  El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Economía, con fundamento en lo preceptuado por los artículos 34, fracción XXIX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 7, fracción VI, 10, párrafo segundo, 6 y 26 de la Ley Minera, y de acuerdo con lo establecido por su Reglamento, expide el presente TITULO DE ASIGNACION MINERA, sin perjuicio de tercero.

DATOS DE LA ASIGNACION MINERA

  NUMERO DE TITULO: 156

  TITULAR: SERVICIO GEOLOGICO MEXICANO

  NOMBRE DEL LOTE: HIDALGO FRACCION 25

  SUPERFICIE: 11,368.3285 Has.

  MUNICIPIO Y ESTADO: SAN BUENAVENTURA, COAHUILA

        ABASOLO, COAHUILA

        FRONTERA, COAHUILA

        MONCLOVA, COAHUILA

LOCALIZACION DEL LOTE MINERO

  PUNTO DE PARTIDA

  La mojonera o señal reglamentaria se localiza en: A 3000 MTS. AL OESTE DEL CERRO EL LOBO, SITUADO EN LA PARTE OCCIDENTE DE LA CIUDAD DE PACHUCA, HIDALGO.

      Distancia       Rumbo Nombre o poblados o accidentes topográficos
  A   2,728 Mts.   Al   SW DEL POBLADO MINERAL DEL MONTE
  A   4,630 Mts.   Al   SE DEL POBLADO PACHUCA DE SOTO
  A   5,300 Mts.   Al   NE DEL POBLADO PACHUQUILLA

  Coordenadas U.T.M.: 2,224,808.059 mN 532,122.262 mE

  PERIMETRO

  LINEA AUXILIAR:

  COORDENADAS U.T.M. COORDENADAS GEOGRAFICAS     COORDENADAS U.T.M. COORDENADAS GEOGRAFICAS
  ESTE NORTE ZONA LATITUD LONGITUD     ESTE NORTE ZONA LATITUD LONGITUD
PP 532,122.2623 2,224,808.0595 13 20°0716.8812 N 98°4133.6796 W A 1 251,033.400 2,998,839.280 14 27° 05' 27.8326" 101° 30' 39.1155"
  COORDENADAS U.T.M. COORDENADAS GEOGRAFICAS
VERTICE E N ZONA LATITUD LONGITUD
1 251,033.400 2,998,839.280 14 27° 05' 27.8326" 101° 30' 39.1155"
2 259,434.718 2,998,673.839 14 27° 05' 27.8164" 101° 25' 34.2017"
3 259,415.022 2,997,673.682 14 27° 04' 55.3244" 101° 25' 34.2162"
4 261,115.289 2,997,640.200 14 27° 04' 55.2984" 101° 24' 32.5105"
5 261,095.594 2,996,640.043 14 27° 04' 22.806" 101° 24' 32.5302"
6 261,995.735 2,996,622.317 14 27° 04' 22.789" 101° 23' 59.8649"
7 261,976.039 2,995,622.160 14 27° 03' 50.2964" 101° 23' 59.8874"
8 262,976.196 2,995,602.465 14 27° 03' 50.2748" 101° 23' 23.5953"
9 262,958.470 2,994,702.324 14 27° 03' 21.0313" 101° 23' 23.6183"
10 263,858.612 2,994,684.598 14 27° 03' 21.0095" 101° 22' 50.9576"
11 263,834.977 2,993,484.409 14 27° 02' 42.0179" 101° 22' 50.9917"
12 264,835.134 2,993,464.714 14 27° 02' 41.991" 101° 22' 14.7053"
13 264,817.408 2,992,564.573 14 27° 02' 12.747" 101° 22' 14.7337"
14 265,817.565 2,992,544.877 14 27° 02' 12.7174" 101° 21' 38.4498"
15 265,805.748 2,991,944.783 14 27° 01' 53.2213" 101° 21' 38.4705"
16 266,805.904 2,991,925.088 14 27° 01' 53.1889" 101° 21' 02.1881"
17 266,796.057 2,991,425.010 14 27° 01' 36.9421" 101° 21' 02.2069"
18 267,796.214 2,991,405.314 14 27° 01' 36.907" 101° 20' 25.9257"
19 267,768.640 2,990,005.094 14 27° 00' 51.4155" 101° 20' 25.9828"
20 269,268.875 2,989,975.551 14 27° 00' 51.3577" 101° 19' 31.5667"
21 269,262.967 2,989,675.504 14 27° 00' 41.6094" 101° 19' 31.5803"
22 275,063.876 2,989,561.271 14 27° 00' 41.3304" 101° 16' 01.1724"
23 275,091.133 2,990,945.398 14 27° 01' 26.3009" 101° 16' 01.0866"
24 275,784.709 2,990,932.839 14 27° 01' 26.2976" 101° 15' 35.927"
25 275,766.602 2,989,932.786 14 27° 00' 53.8065" 101° 15' 35.9335"
26 275,665.247 2,989,932.866 14 27° 00' 53.7501" 101° 15' 39.6087"
27 275,663.470 2,989,832.861 14 27° 00' 50.501" 101° 15' 39.6081"
28 275,463.460 2,989,836.415 14 27° 00' 50.4999" 101° 15' 46.8629"
29 275,459.906 2,989,636.404 14 27° 00' 44.0017" 101° 15' 46.8615"
30 275,259.895 2,989,639.958 14 27° 00' 44.0005" 101° 15' 54.1162"
31 275,256.342 2,989,439.948 14 27° 00' 37.5024" 101° 15' 54.1147"
32 275,056.331 2,989,443.501 14 27° 00' 37.501" 101° 16' 01.3692"
33 275,038.562 2,988,443.449 14 27° 00' 05.0103" 101° 16' 01.3617"
34 275,238.573 2,988,439.895 14 27° 00' 05.0115" 101° 15' 54.1078"
35 275,194.151 2,985,939.765 14 26° 58' 43.7844" 101° 15' 54.0912"
36 275,994.192 2,985,925.550 14 26° 58' 43.7881" 101° 15' 25.0813"
37 275,990.639 2,985,725.540 14 26° 58' 37.2899" 101° 15' 25.0805"
38 276,590.670 2,985,714.879 14 26° 58' 37.2916" 101° 15' 03.3233"
39 276,587.116 2,985,514.868 14 26° 58' 30.7934" 101° 15' 03.3229"
40 276,987.137 2,985,507.761 14 26° 58' 30.794" 101° 14' 48.8183"
41 276,983.583 2,985,307.750 14 26° 58' 24.2957" 101° 14' 48.8181"
42 277,383.604 2,985,300.643 14 26° 58' 24.2959" 101° 14' 34.3137"
43 277,380.050 2,985,100.632 14 26° 58' 17.7976" 101° 14' 34.3137"
44 277,980.081 2,985,089.971 14 26° 58' 17.7971" 101° 14' 12.5575"
45 277,976.528 2,984,889.961 14 26° 58' 11.2988" 101° 14' 12.5579"
46 278,576.559 2,984,879.299 14 26° 58' 11.2973" 101° 13' 50.8019"
47 278,573.005 2,984,679.289 14 26° 58' 04.799" 101° 13' 50.8026"
48 279,173.036 2,984,668.628 14 26° 58' 04.7965" 101° 13' 29.0469"
49 279,169.482 2,984,468.617 14 26° 57' 58.2982" 101° 13' 29.048"
50 279,569.503 2,984,461.510 14 26° 57' 58.296" 101° 13' 14.5443"
51 279,565.950 2,984,261.499 14 26° 57' 51.7976" 101° 13' 14.5457"
52 280,666.007 2,984,241.953 14 26° 57' 51.7895" 101° 12' 34.6612"
53 280,673.114 2,984,641.974 14 26° 58' 04.7862" 101° 12' 34.6572"
54 281,173.140 2,984,633.090 14 26° 58' 04.7815" 101° 12' 16.5273"
55 281,176.691 2,984,832.924 14 26° 58' 11.2742" 101° 12' 16.525"
56 281,676.382 2,984,823.876 14 26° 58' 11.2634" 101° 11' 58.4067"
57 281,658.275 2,983,823.823 14 26° 57' 38.771" 101° 11' 58.4317"
58 282,658.328 2,983,805.716 14 26° 57' 38.7472" 101° 11' 22.1736"
59 282,656.659 2,983,713.535 14 26° 57' 35.7522" 101° 11' 22.1762"
60 277,451.841 2,983,799.781 14 26° 57' 35.5881" 101° 14' 30.8745"
61 277,456.883 2,984,059.179 14 26° 57' 44.0161" 101° 14' 30.8586"
62 276,456.731 2,984,078.620 14 26° 57' 44.0697" 101° 15' 07.1206"
63 276,466.452 2,984,578.696 14 26° 58' 00.3174" 101° 15' 07.0915"
64 274,966.224 2,984,607.857 14 26° 58' 00.3926" 101° 16' 01.4863"
65 274,975.944 2,985,107.932 14 26° 58' 16.6402" 101° 16' 01.4594"
66 272,975.641 2,985,146.814 14 26° 58' 16.7313" 101° 17' 13.9881"
67 272,985.361 2,985,646.890 14 26° 58' 32.9787" 101° 17' 13.9642"
68 271,985.209 2,985,666.330 14 26° 58' 33.0203" 101° 17' 50.2296"
69 271,994.930 2,986,166.406 14 26° 58' 49.2676" 101° 17' 50.2072"
70 269,494.550 2,986,215.007 14 26° 58' 49.3599" 101° 19' 20.8737"
71 269,504.270 2,986,715.083 14 26° 59' 05.6069" 101° 19' 20.8549"
72 267,503.967 2,986,753.964 14 26° 59' 05.669" 101° 20' 33.3901"
73 267,513.687 2,987,254.040 14 26° 59' 21.9158" 101° 20' 33.3742"
74 266,013.460 2,987,283.201 14 26° 59' 21.9554" 101° 21' 27.7773"
75 266,023.180 2,987,783.277 14 26° 59' 38.2021" 101° 21' 27.7636"
76 264,522.952 2,987,812.438 14 26° 59' 38.2357" 101° 22' 22.1684"
77 264,542.393 2,988,812.590 14 27° 00' 10.7288" 101° 22' 22.1457"
78 263,542.241 2,988,832.030 14 27° 00' 10.7477" 101° 22' 58.4181"
79 263,560.903 2,989,792.133 14 27° 00' 41.9395" 101° 22' 58.3993"
80 262,361.964 2,989,815.438 14 27° 00' 41.9586" 101° 23' 41.8843"
81 262,381.580 2,990,811.560 14 27° 01' 14.3204" 101° 23' 41.8592"
82 260,381.266 2,990,850.950 14 27° 01' 14.3601" 101° 24' 54.4151"
83 260,410.809 2,992,351.186 14 27° 02' 03.0988" 101° 24' 54.3864"
84 258,910.574 2,992,380.729 14 27° 02' 03.1213" 101° 25' 48.8093"
85 258,928.300 2,993,280.870 14 27° 02' 32.3643" 101° 25' 48.7963"
86 257,428.065 2,993,310.413 14 27° 02' 32.3807" 101° 26' 43.2226"
87 257,449.730 2,994,410.586 14 27° 03' 08.1217" 101° 26' 43.2117"
88 254,949.337 2,994,459.824 14 27° 03' 08.1355" 101° 28' 13.9292"
89 254,969.033 2,995,459.981 14 27° 03' 40.6268" 101° 28' 13.9268"
90 250,968.405 2,995,538.763 14 27° 03' 40.6142" 101° 30' 39.0835"

  LA ASIGNACION MINERA A QUE SE REFIERE ESTE TITULO DEBERA RESPETAR A LOS TITULOS, ASIGNACIONES, SOLICITUDES EN TRAMITE Y ZONAS DE RESERVAS MINERAS CON MEJORES DERECHOS QUE SE UBIQUEN EN EL INTERIOR DE SU PERIMETRO.

  LOS DATOS DE LAS COLINDANCIAS Y PERIMETROS INTERIORES DEL LOTE QUE AMPARA ESTA ASIGNACION OBRAN EN EL EXPEDIENTE DEL PRESENTE TITULO.

  Dado en la Ciudad de México, Distrito Federal, el 20 de noviembre de 2007, en los términos previstos por el artículo 10, párrafo segundo, de la Ley Minera, procédase a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.- El Director General de Minas, Carlos Eduardo de la Cruz Ledezma.- Rúbrica.

  La vigencia de esta Asignación Minera será de seis años improrrogables, contados a partir de la fecha de publicación del presente título en el Diario Oficial de la Federación.

  Inscrito bajo el acta número 156, a fojas 78, del volumen 3 del Libro de ASIGNACIONES MINERAS del Registro Público de Minería, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el 20 de noviembre de 2007.- El Registrador Público de Minería, María Olga Gallardo Montoya.- Rúbrica y sello de dicho Registro.


En el documento que usted está visualizando puede haber texto, caracteres u objetos que no se muestren correctamente debido a la conversión a formato HTML, por lo que le recomendamos tomar siempre como referencia la imagen digitalizada del DOF o el archivo PDF de la edición.
 


CONSULTA POR FECHA
Do Lu Ma Mi Ju Vi
crear usuario Crear Usuario
busqueda avanzada Búsqueda Avanzada
novedades Novedades
top notas Top Notas
tramites Normas Oficiales
quejas y sugerencias Quejas y Sugerencias
copia Obtener Copia del DOF
versif. copia Verificar Copia del DOF
enlaces relevantes Enlaces Relevantes
Contacto Contáctenos
filtros rss Filtros RSS
historia Historia del Diario Oficial
estadisticas Estadísticas
estadisticas Vacantes en Gobierno
estadisticas Ex-trabajadores Migratorios
INDICADORES
Tipo de Cambio y Tasas al 19/04/2024

DOLAR
17.1145

UDIS
8.128964

TIIE 28 DIAS
11.2465%

TIIE 91 DIAS
11.3926%

TIIE 182 DIAS
11.5498%

TIIE DE FONDEO
11.00%

Ver más
ENCUESTAS

¿Le gustó la nueva imagen de la página web del Diario Oficial de la Federación?

 

0.110712001508857610.jpg 0.192286001221699769.jpg 0.821786001312920061.gif 0.475545001508857915.jpg
Diario Oficial de la Federación

Río Amazonas No. 62, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México
Tel. (55) 5093-3200, donde podrá acceder a nuestro menú de servicios
Dirección electrónica: www.dof.gob.mx

100

AVISO LEGAL | ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS © 2024