alerta Si el documento se presenta incompleto en el margen derecho, es que contiene tablas que rebasan el ancho predeterminado. Si es el caso, haga click aquí para visualizarlo correctamente.
 
DOF: 30/11/2007

ACUERDO por el que se da a conocer la información relativa a la recaudación federal participable y a las participaciones federales, por estados y, en su caso, por municipios y la correspondiente al Distrito Federal, incluyendo los procedimientos de cálculo, por el mes de octubre de 2007, así como por el ajuste de participaciones del segundo cuatrimestre de 2007.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

  AGUSTIN GUILLERMO CARSTENS CARSTENS, Secretario de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 4o. del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 26 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria vigente a partir del 13 de junio de 2003, y

CONSIDERANDO

  La integración de la recaudación federal participable del mes de septiembre de 2007, con la que se calcularon las participaciones en ingresos federales del mes de octubre de 2007, así como la correspondiente al periodo mayo-agosto de 2007, con la cual se calcularon las diferencias del segundo ajuste cuatrimestral de este mismo ejercicio por concepto del Fondo General de Participaciones, del Fondo de Fomento Municipal, de la Reserva de Contingencia, de las participaciones específicas en el impuesto especial sobre producción y servicios, del 0.136% de la recaudación federal participable correspondiente a los municipios fronterizos y marítimos por donde materialmente entran o salen las mercancías del país y del 3.17% del derecho adicional sobre la extracción de petróleo, de conformidad con los artículos 2o., 2o.-A, 3o., 3o.-A y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal;

  La determinación de los coeficientes de participación de la primera, segunda y tercera partes del Fondo General de Participaciones; de la coordinación en derechos que se adiciona a este Fondo; del Fondo de Fomento Municipal; de las participaciones específicas del impuesto especial sobre producción y servicios; del 0.136% de la recaudación federal participable correspondiente a los municipios fronterizos y marítimos por donde materialmente entran o salen las mercancías del país y del 3.17% del derecho adicional sobre la extracción de petróleo, con los cuales se efectuó la distribución de las participaciones de octubre de 2007 y del segundo ajuste cuatrimestral de 2007, de conformidad con los artículos 2o., 2o.-A, 3o., 3o.-A, 4o., 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal, y

  La distribución e integración del Fondo General de Participaciones, del Fondo de Fomento Municipal, de la Reserva de Contingencia, de las participaciones específicas del impuesto especial sobre producción y servicios, de las participaciones del 0.136% de la recaudación federal participable correspondiente a los municipios fronterizos y marítimos por donde materialmente entran o salen las mercancías del país del mes de octubre de 2007 y el cálculo de las diferencias por el segundo ajuste cuatrimestral de 2007, así como las del 3.17% del derecho adicional sobre la extracción de petróleo, del mes de septiembre de 2007 liquidadas en octubre, de conformidad con los artículos 2o., 2o.-A, 3o., 3o.-A, 4o., 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal, he tenido a bien emitir el siguiente

ACUERDO

  Artículo Primero.- En cumplimiento de la obligación contenida en el artículo 26 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, adicionado mediante Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones contenidas en la citada Ley, publicado el 12 de junio de 2003 y vigente a partir del 13 del mismo mes y año, en los cuadros que enseguida se relacionan se da a conocer la recaudación federal participable, las participaciones en ingresos federales por el mes de octubre de 2007, así como el procedimiento seguido en la determinación e integración de las mismas. Las cifras correspondientes al mes de octubre no incluyen deducciones derivadas de compromisos financieros contraídos por las entidades federativas.

? Cuadro 1. Recaudación federal participable de septiembre de 2007, aplicable para el cálculo de participaciones del mes de octubre de 2007, conforme a los artículos 2o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

? Cuadro 2. Información básica para calcular las participaciones de octubre de 2007, de acuerdo a lo establecido en los artículos 2o., 2o.-A, 3o., 3o.-A, 4o., 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

? Cuadro 3. Cálculo de los coeficientes de participación de la primera parte del Fondo General de Participaciones para 2007, conforme al artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

? Cuadro 4. Cálculo de los coeficientes de participación de la segunda parte del Fondo General de Participaciones para 2007, conforme a los artículos 2o. y 3o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

? Cuadro 5. Cálculo de los coeficientes de participación de la tercera parte del Fondo General de Participaciones para 2007, conforme al artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

? Cuadro 6. Cálculo del coeficiente de participación de la coordinación en derechos que se adiciona al Fondo General de Participaciones para 2007, conforme al artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

? Cuadro 7. Resarcimiento del 80% de la recaudación de bases especiales de tributación (BET) de 1989, que se adicionan al Fondo General de Participaciones de octubre de 2007, conforme al séptimo párrafo del artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

? Cuadro 8. Integración del Fondo General de Participaciones del mes de octubre de 2007, conforme a los artículos 2o., 3o., 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

? Cuadro 9. Cálculo de los coeficientes de participación del Fondo de Fomento Municipal para 2007, conforme al artículo 2o.-A, fracción III de la Ley de Coordinación Fiscal.

? Cuadro 10. Distribución e integración del Fondo de Fomento Municipal de octubre de 2007, conforme a los artículos 2o.-A, 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

? Cuadro 11. Participaciones de octubre de 1990, actualizadas con el incremento de la recaudación federal participable utilizada en octubre de 2007, conforme al artículo 4o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

? Cuadro 12. Cálculo y distribución de la Reserva de Contingencia de octubre de 2007, conforme a los artículos 4o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

? Cuadro 13. Asignables del impuesto especial sobre producción y servicios del ejercicio de 2006, conforme al artículo 3o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal.

? Cuadro 14. Coeficientes de las participaciones específicas en el impuesto especial sobre producción y servicios de 2007, conforme al artículo 3o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal.

? Cuadro 15. Participaciones en el impuesto especial sobre producción y servicios de octubre de 2007, conforme a los artículos 3o.-A y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

? Cuadro 16. Participaciones provisionales y 90% de la Reserva de Contingencia, de octubre de 2007.

? Cuadro 17. Determinación de los coeficientes de las participaciones por el 0.136% de la recaudación federal participable para el ejercicio de 2007, de conformidad con el artículo 2o.-A, fracción I de la Ley de Coordinación Fiscal.

? Cuadro 18. Participaciones provisionales por el 0.136% de la recaudación federal participable correspondientes a octubre de 2007, de conformidad con los artículos 2o.-A, fracción I y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

? Cuadro 19. Cálculo y distribución de las participaciones por el 3.17% del derecho adicional sobre la extracción de petróleo de septiembre de 2007, de conformidad con el artículo 2o.-A, fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal.

    CUADRO 1.
RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE DE SEPTIEMBRE DE 2007, p/
APLICABLE PARA EL CALCULO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE
OCTUBRE DE 2007.
    MILES DE
CONCEPTO   PESOS
INGRESOS TRIBUTARIOS   70,189,300
RENTA 1/   35,353,600
IVA   31,687,300
ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS -681,500
BEBIDAS ALCOHOLICAS   474,800
CERVEZA   1,391,400
TABACOS   1,634,600
AGUAS, REFRESCOS Y SUS CONCENTRADOS 0
GASOLINAS   -4,182,300
IMPORTACION   2,953,000
EXPORTACION   0
RENDIMIENTOS PETROLEROS 185,800
AUTOMOVILES NUEVOS   0
TENENCIA (AERONAVES) 2/   900
RECARGOS Y ACTUALIZACIONES 2/ 689,500
NO COMPRENDIDOS 3/   700
     
DERECHOS   33,906,200
DERECHO ORDINARIO SOBRE HIDROCARBUROS 33,321,000
DERECHO ORDINARIO SOBRE HIDROCARBUROS PARA MUNICIPIOS 4/ 578,600
DERECHOS DE MINERIA   6,600
     
RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE BRUTA 104,095,500
     
MENOS:   1,609,031
TENENCIA   0
AUTOMOVILES NUEVOS   0
ADICIONAL EXTRC. PETROLEO 578,600
20% BEBIDAS ALCOHOLICAS 94,960
20% CERVEZA   278,280
8% TABACOS LABRADOS   130,768
INCENTIVOS ECONOMICOS   504,522
LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS. (PREMIOS) 21,901
     
RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE NETA 102,486,469
     
p/ Cifras preliminares.    
1/ Incluye el Impuesto al Activo.    
2/ Cifras estimadas con base a información preliminar.  
3/ Fracción IV del artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal
de 2007: Contribuciones no comprendidas en las fracciones precedentes causadas en
ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o de pago.
4/ Corresponde a la aplicación del factor de 0.0133 a la recaudación obtenida por el Derecho
Ordinario sobre Hidrocarburos, para dar cumplimiento a lo establecido en el segundo
párrafo del artículo 261 de la Ley Federal de Derechos.
Fuente: Unidad de Política de Ingresos, de la Subsecretaría de Ingresos. SHCP.
      CUADRO 2.
INFORMACION BASICA PARA CALCULAR LAS PARTICIPACIONES DE
OCTUBRE DE 2007.
       
CONCEPTO S     PESOS
       
       
1) RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE   102,486,469,000
       
2) FACTOR DE DISTRIBUCION DEL FONDO GENERAL   20%
       
3) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES   20,497,293,800
(1) X (2)      
       
4) PRIMERA PARTE DEL FONDO GENERAL   9,258,627,609
(3) X (45.17%)      
       
5) SEGUNDA PARTE DEL FONDO GENERAL   9,258,627,609
(3) X (45.17%)      
       
6) TERCERA PARTE DEL FONDO GENERAL   1,980,038,581
(3) X (9.66%)      
       
7) FACTOR POR LA COORDINACION EN DERECHOS   1.00%
(POR CIENTO DE LA R.F.P.)    
       
8) IMPORTE DE LA COORDINACION EN DERECHOS   1,024,864,690
(1) X (1.00%)      
       
9) FACTOR DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL   1.00%
       
10) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL   1,024,864,690
(1) X (1.00%)      
       
11) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL SIN COORD.   172,177,268
(10) X (16.8%)      
       
12) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CON COORD. (10 x 83.2%) 852,687,422
       
13) RESERVA DE CONTINGENCIA (1) X (0.25%)   256,216,173
       
14) PARTICIPACION POR TABACOS   130,768,000
       
15) PARTICIPACION POR CERVEZA   278,280,000
       
16) PARTICIPACION POR BEBIDAS ALCOHOLICAS   94,960,000
       
    CUADRO 3.
CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE PARTICIPACION DE LA PRIMERA
PARTE DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA 2007.
     
     
  POBLACION COEFICIENTES DE
ENTIDADES 2007 1/ PARTICIPACION
  (1) 2= (1/å 1)100
     
AGUASCALIENTES 1,104,070 1.044755
BAJA CALIFORNIA 2,982,782 2.822535
BAJA CALIFORNIA SUR 535,808 0.507022
CAMPECHE 776,449 0.734735
COAHUILA 2,570,471 2.432375
COLIMA 584,473 0.553073
CHIAPAS 4,405,749 4.169054
CHIHUAHUA 3,322,520 3.144021
DISTRITO FEDERAL 8,828,533 8.354228
DURANGO 1,537,422 1.454825
GUANAJUATO 4,992,127 4.723929
GUERRERO 3,150,193 2.980952
HIDALGO 2,394,562 2.265916
JALISCO 6,895,810 6.525339
MEXICO 14,409,626 13.635482
MICHOACAN 3,992,703 3.778199
MORELOS 1,646,776 1.558304
NAYARIT 963,729 0.911954
NUEVO LEON 4,330,015 4.097389
OAXACA 3,553,030 3.362147
PUEBLA 5,531,360 5.234193
QUERETARO 1,655,573 1.566629
QUINTANA ROO 1,215,237 1.149949
SAN LUIS POTOSI 2,460,010 2.327848
SINALOA 2,642,865 2.500879
SONORA 2,460,745 2.328544
TABASCO 2,027,634 1.918701
TAMAULIPAS 3,111,037 2.943899
TLAXCALA 1,102,537 1.043304
VERACRUZ 7,239,642 6.850699
YUCATAN 1,871,262 1.770730
ZACATECAS 1,382,675 1.308392
     
     
TOTALES: 105,677,425 100.000000
     
1/ Estimación 2007, tomada de los Indicadores Estratégicos de Ocupación y Empleo, de la
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo en el segundo trimestre de 2007.
INEGI, 17 de agosto 2007.    
Coeficientes preliminares.    
          CUADRO 4.
CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE PARTICIPACION DE LA SEGUNDA PARTE
DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA 2007.
           
    IMP. ESP. IMP. ESP.   COEFICIENTES
  COEFICIENTES ASIGNABLES ASIGNABLES COEFICIENTE DE
ENTIDADES DE 2006 2006 2005 INTERMEDIO PARTICIPACION
  (1) (2) (3) 4=((1 x 2)/3) 5= (4/å4)100
           
AGUASCALIENTES 0.823855 4,544,927,627 3,918,615,858 0.955531 0.823984
BAJA CALIFORNIA 2.751771 17,517,393,549 14,157,076,470 3.404931 2.936176
BAJA CALIFORNIA SUR 0.453970 4,669,810,021 3,752,385,545 0.564962 0.487184
CAMPECHE 1.020546 3,303,952,182 2,803,163,853 1.202867 1.037270
COAHUILA 2.426199 11,645,130,305 10,416,002,142 2.712500 2.339072
COLIMA 0.400966 3,213,904,678 2,774,871,719 0.464406 0.400471
CHIAPAS 5.094599 7,976,159,332 6,547,226,637 6.206496 5.352052
CHIHUAHUA 2.409570 16,573,198,618 13,822,313,941 2.889117 2.491375
DISTRITO FEDERAL 19.088884 38,549,116,599 33,871,268,933 21.725186 18.734297
DURANGO 0.586819 6,071,649,905 5,248,987,059 0.678790 0.585341
GUANAJUATO 3.103820 15,577,830,834 13,377,979,602 3.614207 3.116642
GUERRERO 1.070055 6,684,156,670 5,656,471,807 1.264466 1.090388
HIDALGO 0.801007 7,596,015,994 6,416,439,962 0.948261 0.817715
JALISCO 7.226654 30,192,750,477 25,998,576,972 8.392481 7.237095
MEXICO 13.217776 41,610,634,659 34,488,511,402 15.947340 13.751882
MICHOACAN 1.718166 12,933,482,444 11,216,613,193 1.981157 1.708412
MORELOS 0.967041 5,216,705,806 4,642,252,879 1.086707 0.937101
NAYARIT 0.472636 3,588,835,506 2,986,373,545 0.567985 0.489791
NUEVO LEON 5.927517 24,437,390,819 20,836,198,243 6.951990 5.994915
OAXACA 1.153645 6,778,916,679 5,894,163,456 1.326815 1.144153
PUEBLA 2.845357 13,192,231,803 11,216,120,898 3.346666 2.885933
QUERETARO 1.597848 8,014,357,041 6,871,037,300 1.863726 1.607148
QUINTANA ROO 0.823595 6,063,663,132 5,457,806,769 0.915021 0.789050
SAN LUIS POTOSI 0.974255 8,936,468,933 7,613,134,330 1.143602 0.986163
SINALOA 2.229849 13,311,210,739 11,634,300,365 2.551249 2.200020
SONORA 2.605438 14,575,898,660 12,429,166,112 3.055442 2.634802
TABASCO 8.045546 9,189,925,344 9,075,990,807 8.146545 7.025016
TAMAULIPAS 2.618483 17,903,474,927 15,226,757,159 3.078788 2.654933
TLAXCALA 0.361653 2,830,046,337 2,392,183,322 0.427849 0.368947
VERACRUZ 5.784644 19,509,004,089 16,505,044,151 6.837464 5.896156
YUCATAN 0.861656 6,804,585,259 5,269,868,665 1.112592 0.959422
ZACATECAS 0.536178 5,060,070,980 4,524,514,881 0.599644 0.517092
           
           
TOTALES: 100.000000 394,072,899,948 337,041,417,977 115.964782 100.000000
           
Notas: Cifras de asignables a pesos.        
Coeficientes preliminares.        
        CUADRO 5.
CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE PARTICIPACION DE LA
TERCERA PARTE DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA 2007.
  SUMA DE LA POBLACION   COEFICIENTES
  PRIMERA Y SEGUNDA 2007 1/ INVERSA DE
ENTIDADES PARTES FGP (Pesos)   PER CAPITA PARTICIPACION
  (1) (2) (3=2/1) 4= (3/å3)100
         
AGUASCALIENTES 173,019,580 1,104,070 0.006381 3.096502
BAJA CALIFORNIA 533,177,617 2,982,782 0.005594 2.714686
BAJA CALIFORNIA SUR 92,049,872 535,808 0.005821 2.824594
CAMPECHE 164,063,307 776,449 0.004733 2.296527
COAHUILA 441,770,483 2,570,471 0.005819 2.823489
COLIMA 88,285,083 584,473 0.006620 3.212530
CHIAPAS 881,523,790 4,405,749 0.004998 2.425246
CHIHUAHUA 521,760,273 3,322,520 0.006368 3.090058
DISTRITO FEDERAL 2,508,025,619 8,828,533 0.003520 1.708153
DURANGO 188,891,448 1,537,422 0.008139 3.949580
GUANAJUATO 725,929,270 4,992,127 0.006877 3.337040
GUERRERO 376,950,179 3,150,193 0.008357 4.055303
HIDALGO 285,501,901 2,394,562 0.008387 4.069932
JALISCO 1,274,212,500 6,895,810 0.005412 2.626114
MEXICO 2,535,694,055 14,409,626 0.005683 2.757566
MICHOACAN 507,984,877 3,992,703 0.007860 3.814049
MORELOS 231,040,259 1,646,776 0.007128 3.458732
NAYARIT 129,782,274 963,729 0.007426 3.603376
NUEVO LEON 934,408,851 4,330,015 0.004634 2.248653
OAXACA 417,221,545 3,553,030 0.008516 4.132399
PUEBLA 751,812,183 5,531,360 0.007357 3.570201
QUERETARO 293,848,173 1,655,573 0.005634 2.733981
QUINTANA ROO 179,524,778 1,215,237 0.006769 3.284783
SAN LUIS POTOSI 306,831,999 2,460,010 0.008017 3.890508
SINALOA 435,238,793 2,642,865 0.006072 2.946575
SONORA 459,537,697 2,460,745 0.005355 2.598457
TABASCO 828,065,490 2,027,634 0.002449 1.188215
TAMAULIPAS 518,375,060 3,111,037 0.006002 2.912267
TLAXCALA 130,755,122 1,102,537 0.008432 4.091707
VERACRUZ 1,180,183,786 7,239,642 0.006134 2.976717
YUCATAN 252,774,611 1,871,262 0.007403 3.592289
ZACATECAS 169,014,742 1,382,675 0.008181 3.969772
         
         
TOTALES: 18,517,255,219 105,677,425 0.206077 100.000000
         
FGP = Fondo General de Participaciones.      
1/ Estimación 2007, tomada de los Indicadores Estratégicos de Ocupación y Empleo, de la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo en el segundo trimestre de 2007.    
INEGI, 17 de agosto 2007.      
Coeficientes preliminares.      
    CUADRO 6.
CALCULO DEL COEFICIENTE DE PARTICIPACION DE LA COORDINACION EN
DERECHOS QUE SE ADICIONA AL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA 2007.
  SUMA  
  PRIMERA, SEGUNDA Y COEFICIENTE DE
ENTIDADES TERCERA PARTES FGP PARTICIPACION
  (1) 2= (1/å1)100
     
AGUASCALIENTES 234,331,524 1.143232
BAJA CALIFORNIA 586,929,456 2.863449
BAJA CALIFORNIA SUR 147,977,929 0.721939
CAMPECHE 209,535,427 1.022259
COAHUILA 497,676,653 2.428012
COLIMA 151,894,418 0.741046
CHIAPAS 929,544,596 4.534963
CHIHUAHUA 582,944,619 2.844008
DISTRITO FEDERAL 2,541,847,698 12.400894
DURANGO 267,094,648 1.303073
GUANAJUATO 792,003,946 3.863944
GUERRERO 457,246,738 2.230766
HIDALGO 366,088,126 1.786032
JALISCO 1,326,210,561 6.470174
MEXICO 2,590,294,928 12.637253
MICHOACAN 583,504,524 2.846739
MORELOS 299,524,492 1.461288
NAYARIT 201,130,516 0.981254
NUEVO LEON 978,933,057 4.775914
OAXACA 499,044,635 2.434685
PUEBLA 822,503,536 4.012742
QUERETARO 347,982,042 1.697697
QUINTANA ROO 244,564,745 1.193156
SAN LUIS POTOSI 383,865,555 1.872762
SINALOA 493,582,109 2.408035
SONORA 510,988,149 2.492954
TABASCO 851,592,601 4.154659
TAMAULIPAS 576,039,066 2.810318
TLAXCALA 211,772,501 1.033173
VERACRUZ 1,239,123,928 6.045305
YUCATAN 323,903,311 1.580225
ZACATECAS 247,617,765 1.208051
     
     
TOTALES: 20,497,293,800 100.000000
     
FGP = Fondo General de Participaciones  
Nota: Cifras a pesos.    
Coeficientes preliminares.    
      CUADRO 7.
RESARCIMIENTO DEL 80% DE LA RECAUDACION DE BASES ESPECIALES DE
TRIBUTACION (BET) DE 1989, QUE SE ADICIONAN AL FONDO GENERAL DE
PARTICIPACIONES DE OCTUBRE DE 2007.
(PESOS)
  80% B.E.T. ACTUALIZACION A ADICION
ENTIDADES DE 1989 JUNIO DE 2007 d/ DEL MES
    9.30831462196 DE OCTUBRE
AGUASCALIENTES 788,208 7,336,888 611,407
BAJA CALIFORNIA 2,954,803 27,504,236 2,292,020
BAJA CALIFORNIA SUR 772,438 7,190,096 599,175
CAMPECHE 812,889 7,566,627 630,552
COAHUILA 2,247,592 20,921,293 1,743,441
COLIMA 323,808 3,014,107 251,176
CHIAPAS 7,283,222 67,794,522 5,649,543
CHIHUAHUA 8,146,362 75,828,901 6,319,075
DISTRITO FEDERAL 971,991 9,047,598 753,967
DURANGO 4,235,805 39,428,206 3,285,684
GUANAJUATO 2,563,631 23,863,084 1,988,590
GUERRERO 328,051 3,053,602 254,467
HIDALGO 271,544 2,527,617 210,635
JALISCO 9,576,691 89,142,853 7,428,571
MEXICO 218,256 2,031,596 169,300
MICHOACAN 2,455,046 22,852,341 1,904,362
MORELOS 451,987 4,207,237 350,603
NAYARIT 818,713 7,620,838 635,070
NUEVO LEON 3,047,369 28,365,869 2,363,822
OAXACA 610,250 5,680,399 473,367
PUEBLA 1,221,283 11,368,086 947,341
QUERETARO 1,435,730 13,364,227 1,113,686
QUINTANA ROO 53,930 501,997 41,833
SAN LUIS POTOSI 1,589,981 14,800,043 1,233,337
SINALOA 9,406,668 87,560,225 7,296,685
SONORA 11,431,317 106,406,295 8,867,191
TABASCO 2,462,672 22,923,326 1,910,277
TAMAULIPAS 1,967,010 18,309,548 1,525,796
TLAXCALA 17,902 166,637 13,886
VERACRUZ 9,805,475 91,272,446 7,606,037
YUCATAN 1,183,000 11,011,736 917,645
ZACATECAS 853,445 7,944,135 662,011
       
       
TOTALES: 90,307,069 840,606,611 70,050,551
       
d/ Definitivo.      
            CUADRO 8.
INTEGRACION DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL MES DE
OCTUBRE DE 2007.
(PESOS)
             
  PRIMERA SEGUNDA TERCERA COORDINACION RESARCIMIENTO  
ENTIDADES PARTE PARTE PARTE EN DERECHOS BET TOTAL
             
AGUASCALIENTES 96,729,959 76,289,621 61,311,944 11,716,576 611,407 246,659,507
BAJA CALIFORNIA 261,327,978 271,849,639 53,751,840 29,346,473 2,292,020 618,567,949
BAJA CALIFORNIA SUR 46,943,297 45,106,575 55,928,057 7,398,896 599,175 155,976,000
CAMPECHE 68,026,375 96,036,932 45,472,120 10,476,771 630,552 220,642,750
COAHUILA 225,204,520 216,565,963 55,906,170 24,883,833 1,743,441 524,303,927
COLIMA 51,206,943 37,078,141 63,609,334 7,594,721 251,176 159,740,314
CHIAPAS 385,997,192 495,526,598 48,020,806 46,477,230 5,649,543 981,671,369
CHIHUAHUA 291,093,158 230,667,115 61,184,346 29,147,231 6,319,075 618,410,925
DISTRITO FEDERAL 773,486,858 1,734,538,761 33,822,079 127,092,385 753,967 2,669,694,049
DURANGO 134,696,864 54,194,584 78,203,200 13,354,732 3,285,684 283,735,064
GUANAJUATO 437,371,036 288,558,234 66,074,676 39,600,197 1,988,590 833,592,734
GUERRERO 275,995,217 100,954,962 80,296,559 22,862,337 254,467 480,363,542
HIDALGO 209,792,752 75,709,149 80,586,224 18,304,406 210,635 384,603,167
JALISCO 604,156,818 670,055,682 51,998,061 66,310,528 7,428,571 1,399,949,661
MEXICO 1,262,458,478 1,273,235,577 54,600,873 129,514,746 169,300 2,719,978,974
MICHOACAN 349,809,339 158,175,538 75,519,647 29,175,226 1,904,362 614,584,112
MORELOS 144,277,605 86,762,655 68,484,232 14,976,225 350,603 314,851,320
NAYARIT 84,434,381 45,347,893 71,348,242 10,056,526 635,070 211,822,111
NUEVO LEON 379,361,973 555,046,878 44,524,206 48,946,653 2,363,822 1,030,243,532
OAXACA 311,288,638 105,932,908 81,823,090 24,952,232 473,367 524,470,233
PUEBLA 484,614,405 267,197,778 70,691,353 41,125,177 947,341 864,576,053
QUERETARO 145,048,329 148,799,844 54,133,869 17,399,102 1,113,686 366,494,829
QUINTANA ROO 106,469,540 73,055,238 65,039,967 12,228,237 41,833 256,834,815
SAN LUIS POTOSI 215,526,793 91,305,206 77,033,557 19,193,278 1,233,337 404,292,170
SINALOA 231,547,115 203,691,679 58,343,316 24,679,105 7,296,685 525,557,900
SONORA 215,591,188 243,946,509 51,450,452 25,549,407 8,867,191 545,404,748
TABASCO 177,645,397 650,420,093 23,527,111 42,579,630 1,910,277 896,082,508
TAMAULIPAS 272,564,676 245,810,385 57,664,005 28,801,953 1,525,796 606,366,815
TLAXCALA 96,595,650 34,159,472 81,017,379 10,588,625 13,886 222,375,013
VERACRUZ 634,280,683 545,903,103 58,940,142 61,956,196 7,606,037 1,308,686,162
YUCATAN 163,945,308 88,829,303 71,128,701 16,195,166 917,645 341,016,122
ZACATECAS 121,139,145 47,875,597 78,603,023 12,380,888 662,011 260,660,665
             
             
TOTALES: 9,258,627,609 9,258,627,609 1,980,038,581 1,024,864,690 70,050,551 21,592,209,041
             
          CUADRO 9.
CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE PARTICIPACION DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL PARA 2007.
           
    RECAUDACION   COEFICIENTE
  COEFICIENTES AGUA Y PREDIAL COEFICIENTE DE
ENTIDADES 2006 2006 2005 INTERMEDIO PARTICIPACION
  (1) (2) (3) 4=((1 x 2)/3) 5= (4/å4)100
           
AGUASCALIENTES 3.157714 556,992,799 499,063,186 3.52425104 3.223647
BAJA CALIFORNIA 1.010176 2,993,165,695 2,816,329,521 1.07360502 0.982031
BAJA CALIFORNIA SUR 0.643246 611,931,275 438,710,006 0.89722697 0.820697
CAMPECHE 1.312052 138,954,524 123,513,476 1.47607851 1.350175
COAHUILA 1.302216 1,323,469,347 1,185,851,717 1.45333803 1.329374
COLIMA 1.708429 348,211,312 311,133,690 1.91202200 1.748934
CHIAPAS 1.046412 388,790,854 372,463,179 1.09228358 0.999116
CHIHUAHUA 1.825243 2,319,147,801 2,199,884,714 1.92419562 1.760070
DISTRITO FEDERAL 16.603023 10,719,878,604 10,773,420,329 16.52050948 15.111377
DURANGO 2.752199 465,263,828 442,673,328 2.89264954 2.645918
GUANAJUATO 2.838257 2,196,910,408 1,989,422,190 3.13427533 2.866934
GUERRERO 0.982436 772,124,111 722,173,106 1.05038908 0.960795
HIDALGO 6.039056 542,836,867 469,138,316 6.98775188 6.391725
JALISCO 2.838161 3,484,685,484 3,141,513,207 3.14819518 2.879667
MEXICO 2.434182 5,012,986,165 4,658,598,730 2.61935471 2.395934
MICHOACAN 5.929258 889,104,155 819,741,355 6.43096504 5.882430
MORELOS 2.967389 391,382,423 420,653,627 2.76090322 2.525409
NAYARIT 2.262813 218,093,619 182,121,094 2.70976372 2.478632
NUEVO LEON 1.291535 3,397,717,685 3,267,329,700 1.34307557 1.228517
OAXACA 6.527923 264,570,872 239,514,811 7.21082002 6.595766
PUEBLA 5.482001 1,031,571,592 982,122,482 5.75801577 5.266880
QUERETARO 3.066989 1,170,489,061 1,072,110,759 3.34841967 3.062813
QUINTANA ROO 1.820252 1,477,567,968 1,296,549,932 2.07438725 1.897450
SAN LUIS POTOSI 2.660904 528,957,865 440,824,457 3.19289514 2.920554
SINALOA 1.069083 1,560,927,379 1,382,342,035 1.20719794 1.104229
SONORA 0.883761 1,471,491,456 1,389,179,622 0.93612520 0.856278
